Prestations de confort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Prestations | Prix HT | TVA | Prix TTC | Coût réel *** | |
| Ménage, repassage, entretien du linge et entretien des vitres * | Toutes les semaines | 26,82 €/h | 10 % | 29,50 €/h | 14,75 €/h |
| Toutes les 2 semaines | 29,55 €/h | 10 % | 32,50 €/h | 16,25 €/h | |
| Ponctuelle | 31,36 €/h | 10 % | 34,50 €/h | 17,25 €/h | |
| Collecte et livraison de linge repassé ** | - | 12,73 €/kg | 10 % | 14 €/kg | 7 €/kg |
| Jardinage* | - | 37,50 €/h | 20 % | 45 €/h | 22,50 €/h |
| Maintenance et vigilance temporaire à domicile | 15 min | 12,50 € | 20 % | 15,00 € | 7,50 € |
| 30 min | 20,80 € | 20 % | 25,00 € | 12,50 € | |
| 60 min | 29,17 € | 20 % | 35,00 € | 17,50 € | |
Prestations de maintien à domicile | |||||
Prestations | Prix HT | TVA | Prix TTC | Coût réel *** | |
| Préparations des repas * | - | 26,82 €/h | 10 % | 29,50 €/h | 14,75 €/h |
| Assistance aux personnes âgées * | - | 26,82 €/h | 10 % | 29,50 €/h | 14,75 €/h |
| Accompagnement véhiculé * | - | 26,82 €/h | 10 % | 29,50 €/h | 14,75 €/h |
Aucun frais d'inscription et de résiliation
Frais de gestion mensuels : 12€ TTC soit 6€ après crédits d'impôts (ménage, jardinage et maintien à domicile)
* Majoration de 25% dimanche et jours fériés. Le 1er mai et le 25 décembre une majoration de 100% du tarif TTC est appliquée.
** Minimum de facturation de 3kg par collecte
*** Coût réel TTC après crédit d'impôts